| Lizenz | E | D | MX | Nachname | Vorname | Klub | E | Doppel | Mixed | 1. Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21045 | B3 | C1 | C2 | Arrigoni | André | RUDO | C. Schlittler | So, 09:40 | ||
| 24137 | D2 | D2 | D3 | Bachmann | Matthias | ZOFI | X | C. Glur | Sa, 12:00 | |
| 20067 | D1 | D1 | D1 | Balcon | Tobias | GEBE | X | S. Schmidli | Sa, 14:40 | |
| 36431 | B1 | B1 | B3 | Belart | Dominic | GEBE | X | C. Widmer | Sa, 14:40 | |
| 76012 | C3 | D1 | D2 | Bellmann | Philippe | AARA | M. Müller | So, 09:40 | ||
| 54742 | B3 | C2 | C2 | Bellmont | Philipp | BADE | X | D. Cattin | Sa, 14:40 | |
| 48556 | C3 | C1 | C3 | Buchacek | Roger | VILL | K. Weberruss | B. Walter | Sa, 12:00 | |
| 10055 | D3 | D2 | D3 | Burkart | Patrick | AARA | X | Sa, 12:00 | ||
| 13664 | B3 | C1 | C2 | Cattin | Daniel | BIRR | P. Bellmont | I. Walt | Sa, 12:00 | |
| 12950 | C2 | C2 | D1 | Colacino | Alessio | GEBE | X | D. Colacino | S. Wipf | Sa, 12:00 |
| 16973 | D2 | D2 | D3 | Colacino | Davide | FISL | X | A. Colacino | Sa, 12:00 | |
| 12070 | D2 | D1 | D3 | Crettenand | Roger | BADE | X | R. Vögeli | Sa, 12:40 | |
| 12408 | D1 | D3 | D2 | Doessegger | Andreas | WILD | X | B. Marcantonio | Sa, 12:40 | |
| 28175 | B3 | C1 | C2 | Fischer | Jürg | RUDO | A. Moore | So, 09:00 | ||
| 19272 | B2 | B1 | B3 | Fischer | Michael | GEBE | P. Lüscher | So, 10:20 | ||
| 40170 | D3 | D3 | D3 | Fry | Mark | GEBE | X | M. Schödler-Suter | Sa, 14:40 | |
| 23457 | C2 | C2 | C3 | Gasser | Rolf | ZOFI | X | R. Syed | Sa, 12:00 | |
| 22047 | D3 | D3 | D3 | Geissmann | Joshua | VILL | X | P. Studerus | Sa, 12:40 | |
| 10227 | D2 | D2 | D2 | Gerber | Andreas | VILL | X | P. Jost | Sa, 12:40 | |
| 76678 | D1 | C3 | D2 | Gerber | Daniel | BADE | X | E. Plaschy | Sa, 13:20 | |
| 76133 | A3 | B2 | B2 | Gilliéron | Olivier | GEBE | X | S. Imbach | F. Synek | Sa, 12:40 |
| 15180 | D2 | D1 | D2 | Glur | Christian | ZOFI | X | M. Bachmann | N. Syed | Sa, 12:00 |
| 19703 | D2 | D1 | D2 | Herbert | Stefan | BIRR | X | Sa, 14:40 | ||
| 29694 | B1 | B2 | B1 | Hueber | Guido | BADE | X | C. Scherer | C. Schwarb | Sa, 12:40 |
| 39274 | B1 | B2 | B3 | Imbach | Sandro | GEBE | X | O. Gilliéron | Sa, 16:40 | |
| 34915 | D2 | D1 | D3 | Jost | Philippe | VILL | X | A. Gerber | Sa, 13:20 | |
| 22436 | D3 | D3 | D3 | Karli | Patrick | RUDO | X | T. Müller | Sa, 13:20 | |
| 20578 | D2 | D3 | D3 | Karli | Roger | RUDO | X | D. Soricelli | Sa, 12:00 | |
| 19819 | C1 | C3 | C3 | Keller | Rolf | BARE | W. Sie | So, 09:40 | ||
| 11445 | A2 | B1 | B1 | Knoller | Uwe | RUDO | X | Sa, 16:40 | ||
| 25319 | D3 | D3 | D3 | Kohlbrenner | Dario | RUDO | X | A. Meier | Sa, 12:00 | |
| 60939 | B1 | B1 | B2 | Kokot | Daniel | GEBE | X | P. Rutz | M. Müller - Dillier | Sa, 12:00 |
| 28217 | B1 | B1 | B2 | Lüscher | Patrik | GEBE | X | M. Fischer | A. Bagdasarjanz | Sa, 12:40 |
| 19574 | D1 | C3 | D2 | Lutz | Marc | FISL | X | R. Wettstein | Sa, 14:40 | |
| 80192 | D1 | D1 | D3 | Marcantonio | Bruno | WILD | X | A. Doessegger | Sa, 14:00 | |
| 81651 | B2 | C1 | C1 | Meienberger | Urs | VILL | X | M. Weibel | Sa, 14:40 | |
| 22579 | D3 | D3 | D3 | Meier | Andreas | RUDO | X | D. Kohlbrenner | Sa, 12:40 | |
| 19492 | D3 | D3 | D3 | Meilick | Fabian | BADE | X | Sa, 12:40 | ||
| 13782 | C3 | D1 | D2 | Merkli | Christian | WILD | X | A. Platz | Sa, 14:40 | |
| 97949 | C2 | C2 | C3 | Moore | Andrew | RUDO | X | J. Fischer | K. Brunner | Sa, 12:00 |
| 29908 | B3 | C2 | C1 | Müller | Marcel | AARA | X | P. Bellmann | Sa, 14:40 | |
| 25535 | D3 | D3 | D3 | Müller | Thierry | RUDO | X | P. Karli | Sa, 12:40 | |
| 46812 | C2 | D1 | C2 | Notter | Dominic | BUEL | X | Sa, 14:40 | ||
| 82444 | C1 | C2 | C2 | Pennanen | Luis | RUDO | X | J. Haller | Sa, 12:00 | |
| 53371 | D1 | C2 | D1 | Plaschy | Edgar | BADE | X | D. Gerber | Sa, 14:00 | |
| 21914 | D1 | D1 | D3 | Platz | Andreas | WILD | X | C. Merkli | Sa, 12:40 | |
| 81247 | B3 | C1 | C1 | Roos | Othmar | BARE | A. Schreiber | C. Aurilio | Sa, 12:00 | |
| 24357 | B1 | A3 | A2 | Rutz | Philipp | GEBE | D. Kokot | J. Stocker | Sa, 12:40 | |
| 15465 | A3 | A3 | B2 | Scherer | Cyrill | BADE | X | G. Hueber | S. Brian Scherer | Sa, 12:00 |
| 25960 | B3 | B2 | B1 | Schlittler | Christian | RUDO | X | A. Arrigoni | A. Schlittler | Sa, 12:40 |
| 17321 | D2 | D2 | D3 | Schmid | Christian | ZOFI | X | Sa, 12:00 | ||
| 20227 | C3 | D1 | D2 | Schmidli | Simon | GEBE | X | T. Balcon | A. Adamer | Sa, 12:00 |
| 54952 | D2 | D1 | D3 | Schneeberger | Markus | ZOFI | X | R. Seibert | Sa, 12:00 | |
| 41038 | C2 | C1 | C3 | Schödler-Suter | Marcel | GEBE | X | M. Fry | Sa, 14:40 | |
| 47849 | D1 | D1 | C3 | Schönenberger | Marcel | OBSI | X | Y. Knall | Sa, 12:00 | |
| 47722 | C3 | C1 | C3 | Schreiber | Andreas | BARE | O. Roos | S. Kuhn | Sa, 12:00 | |
| 81485 | D3 | D1 | D3 | Seibert | Roland | ZOFI | X | M. Schneeberger | Sa, 12:00 | |
| 67549 | D3 | D1 | D2 | Sie | Werner | BARE | R. Keller | So, 09:40 | ||
| 20242 | D1 | D2 | D3 | Soricelli | Dario | RUDO | X | R. Karli | Sa, 14:00 | |
| 15246 | D1 | D2 | D2 | Stierli | Pirmin | WILD | X | Sa, 14:00 | ||
| 24869 | D3 | D3 | D3 | Studerus | Pascal | VILL | X | J. Geissmann | Sa, 12:00 | |
| 50401 | C2 | D1 | D1 | Vögeli | Ruedi | BADE | R. Crettenand | So, 09:00 | ||
| 14265 | C1 | C1 | C2 | Weberruss | Karl | VILL | R. Buchacek | So, 09:00 | ||
| 44669 | D2 | D1 | D2 | Weibel | Marcel | LENZ | X | Sa, 12:00 | ||
| 23148 | B3 | C1 | C2 | Weibel | Michael | VILL | U. Meienberger | So, 09:00 | ||
| 17338 | C1 | C3 | C3 | Wettstein | Reto | FISL | X | M. Lutz | D. Peterhans | Sa, 12:00 |
| 15041 | B2 | B2 | C1 | Widmer | Christian | RUDO | X | D. Belart | Sa, 14:40 |
|
| HOME | CLUB | MITGLIEDER | INTERCLUB | VERBÄNDE | INFOS |
|
last update: Freitag, 28. Oktober 2005 by Webmaster |